为响应民政局号召,驰援西藏吉隆泥石流灾区,我协会积极发出救灾倡议,动员全体会员单位参与爱心援助行动。在协会会长、党支部书记以身作则、带头捐款,发挥党建引领作用,广大会员单位奉献爱心、慷慨解囊,汇聚起守望相助的公益力量,以实际行动支援灾区抢险救灾工作。本次共有 82 家会员单位踊跃参与捐赠,累计捐赠善款 38677 元,用点滴善意为灾区群众送去温暖与支持!
捐赠清单如下:
(注:按捐赠时间排序,排名不分先后)
| 公司名称/个人名称 | 捐赠金额(元) |
| 广东祥和税务师事务所有限公司 | 5000 |
| 党支部书记 李建国 | 500 |
| 广东道壹企业服务集团有限公司 | 2000 |
| 佛山市信诚德财税咨询服务有限公司 | 200 |
| 佛山德力来企业管理有限公司 | 500 |
| 佛山市好记企业管理有限公司 | 500 |
| 兴企源(佛山)财税服务有限公司 | 800 |
| 佛山市会捷企业事务有限公司 | 200 |
| 佛山市誉鸿会计事务有限公司 | 300 |
| 佳华财税集团(佛山)有限公司 | 2000 |
| 佛山天平会计师事务所有限公司 | 500 |
| 佛山市南海壹智会计有限公司 | 300 |
| 佛山市辰鑫财税咨询有限公司 | 200 |
| 佛山市博润管理软件有限公司 | 200 |
| 粤财猫财务咨询(广东)有限公司 | 200 |
| 企蒙家会计事务(佛山)有限公司 | 500 |
| 广东易企链科技有限公司 | 200 |
| 佛山市得成财税服务有限公司 | 300 |
| 佛山市财才顺企业管理咨询有限公司 | 1000 |
| 佛山长行税务有限公司 | 3000 |
| 佛山市严正财务咨询有限公司 | 380 |
| 佛山市抖鱼会计服务有限公司 | 300 |
| 国赋财税科技(佛山)有限公司 | 300 |
| 佛山市云颂科技有限公司 | 300 |
| 佛山市欣诺会计服务有限公司 | 300 |
| 佛山市和诚财务顾问有限公司 | 1000 |
| 佛山市赢亿企会计事务有限公司 | 300 |
| 财博士(佛山)财税集团有限公司 | 200 |
| 佛山市展骥会计服务有限公司 | 300 |
| 佛山市顺企通企业管理咨询有限公司 | 300 |
| 佛山市诚信税务师事务所有限责任公司 | 2000 |
| 佛山市南海诚鑫会计服务有限公司 | 300 |
| 佛山市启洋财税管理有限公司 | 300 |
| 佛山市日键咨询服务有限公司 | 200 |
| 佛山市智登企业事务有限公司 | 300 |
| 佛山金泉财税管理咨询有限公司 | 1000 |
| 广东金信诺企业管理有限公司 | 1000 |
| 佛山优业财务咨询有限公司 | 500 |
| 佛山市中钧同道企业管理有限公司 | 300 |
| 佛山市丰溢财税会计事务有限公司 | 300 |
| 佛山易启航财务咨询有限公司 | 300 |
| 佛山市永晴财税管理咨询有限公司 | 200 |
| 广东银税互动数字科技有限公司 | 2000 |
| 曼蒂菲来财税服务(佛山)有限公司 | 600 |
| 佛山安永会计服务有限公司 | 300 |
| 深圳市财通资产土地房地产估价咨询有限公司佛山市分公司 | 800 |
| 佛山市鸿米企业管理有限公司 | 500 |
| 佛山市中务会计事务有限公司 | 600 |
| 深圳市信合诚人力资源服务有限公司 | 300 |
| 佛山市宏峰数据处理服务有限公司 | 1000 |
| 佛山市德均财务咨询有限公司 | 200 |
| 佛山市钇乔财务代理有限公司 | 300 |
| 德青税务师事务所(佛山)有限公司 | 200 |
| 佛山市一诺快记财税咨询有限公司 | 300 |
| 佛山企创宝财税咨询有限公司 | 300 |
| 佛山市润兴会计服务有限公司 | 200 |
| 佛山市睿鑫企业管理咨询有限公司 | 500 |
| 佛山德辰企业管理咨询有限公司 | 300 |
| 佛山市芊亿企业管理咨询有限公司 | 300 |
| 佛山银盛财税服务有限公司 | 500 |
| 恩诚财务咨询(佛山)有限公司 | 300 |
| 佛山市中务会计事务有限公司 | 1000 |
| 佛山市卓易财税服务有限公司 | 500 |
| 佛山市金税星财税管理有限公司 | 300 |
| 佛山市隆维管理咨询有限公司 | 300 |
| 佛山贝特尔企业管理咨询有限公司 | 300 |
| 佛山市顺德区嘉旺财税咨询有限公司 | 300 |
| 广东秦仪律师事务所 | 300 |
| 佛山市天勤信企业服务有限公司 | 300 |
| 广东三剑客企业管理咨询有限公司 | 300 |
| 广东粤邦通企业管理有限公司 | 200 |
| 佛山市慧韵科技有限公司 | 2000 |
| 佛山市钲润会计咨询有限公司 | 777 |
| 佛山同凯会计事务有限公司 | 200 |
| 佛山市壹元财税咨询有限公司 | 500 |
| 誉鸿会计 罗伟添 | 300 |
| 佛山新思路企业管理有限公司 | 1000 |
| 佛山市元海税务师事务所有限公司 | 2000 |
| 粤好伙伴(佛山)财务咨询有限公司 | 2000 |
| 佛山市数得清企业管理服务有限公司 | 500 |
| 佛山市财小鸥会计服务有限公司 | 300 |
| 佛山市德算财税服务有限公司 | 500 |
| 合计 | 38677 |
以上捐赠单位均可获得会员积分 20 分,积分计入本年度总分,作为年度优秀会员表彰的重要依据。
灾害无情,人间有爱。本次捐赠充分彰显了我协会会员单位心系灾区、勇担社会责任的行业风貌。在此,向踊跃参与本次爱心捐赠的 82 家会员单位、个人致以诚挚的感谢!感谢大家伸出援手、慷慨奉献,以实际行动传递行业温度。协会将持续关注灾区救援及重建进展,积极履行社会组织社会责任,弘扬守望相助的公益精神。